权威福彩3D开奖数据 · 实时更新 · 精准查询
本平台实时收录福彩3D最近50期完整开奖号码,涵盖期号、开奖日期、开奖号码及和值、跨度等关键指标。通过大数据分析为您提供冷热号统计、号码频率分布及走势预测参考,是彩民朋友查询3D开奖结果的首选工具。
以下为福彩3D最近50期完整开奖号码一览表,数据每日自动更新,确保信息准确及时。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-31 | 3 6 8 | 17 | 5 |
| 2024350 | 12-30 | 1 5 9 | 15 | 8 |
| 2024349 | 12-29 | 7 2 4 | 13 | 5 |
| 2024348 | 12-28 | 0 8 3 | 11 | 8 |
| 2024347 | 12-27 | 5 1 6 | 12 | 5 |
| 2024346 | 12-26 | 9 4 2 | 15 | 7 |
| 2024345 | 12-25 | 6 7 0 | 13 | 7 |
| 2024344 | 12-24 | 2 3 8 | 13 | 6 |
| 2024343 | 12-23 | 4 9 1 | 14 | 8 |
| 2024342 | 12-22 | 8 0 5 | 13 | 8 |
| 2024341 | 12-21 | 3 7 7 | 17 | 4 |
| 2024340 | 12-20 | 1 2 6 | 9 | 5 |
| 2024339 | 12-19 | 5 8 4 | 17 | 4 |
| 2024338 | 12-18 | 0 3 9 | 12 | 9 |
| 2024337 | 12-17 | 6 1 1 | 8 | 5 |
| 2024336 | 12-16 | 7 5 3 | 15 | 4 |
| 2024335 | 12-15 | 2 9 0 | 11 | 9 |
| 2024334 | 12-14 | 4 6 8 | 18 | 4 |
| 2024333 | 12-13 | 8 2 7 | 17 | 6 |
| 2024332 | 12-12 | 1 0 4 | 5 | 4 |
| 2024331 | 12-11 | 9 3 5 | 17 | 6 |
| 2024330 | 12-10 | 3 8 2 | 13 | 6 |
| 2024329 | 12-09 | 5 4 7 | 16 | 3 |
| 2024328 | 12-08 | 0 6 1 | 7 | 6 |
| 2024327 | 12-07 | 7 9 3 | 19 | 6 |
| 2024326 | 12-06 | 2 5 8 | 15 | 6 |
| 2024325 | 12-05 | 6 0 9 | 15 | 9 |
| 2024324 | 12-04 | 4 1 3 | 8 | 3 |
| 2024323 | 12-03 | 8 7 6 | 21 | 2 |
| 2024322 | 12-02 | 1 4 0 | 5 | 4 |
| 2024321 | 12-01 | 9 2 5 | 16 | 7 |
| 2024320 | 11-30 | 3 6 7 | 16 | 4 |
| 2024319 | 11-29 | 5 0 8 | 13 | 8 |
| 2024318 | 11-28 | 7 3 1 | 11 | 6 |
| 2024317 | 11-27 | 2 8 4 | 14 | 6 |
| 2024316 | 11-26 | 0 5 9 | 14 | 9 |
| 2024315 | 11-25 | 6 4 2 | 12 | 4 |
| 2024314 | 11-24 | 1 7 3 | 11 | 6 |
| 2024313 | 11-23 | 8 9 0 | 17 | 9 |
| 2024312 | 11-22 | 4 2 6 | 12 | 4 |
| 2024311 | 11-21 | 3 1 7 | 11 | 6 |
| 2024310 | 11-20 | 9 5 4 | 18 | 5 |
| 2024309 | 11-19 | 0 8 2 | 10 | 8 |
| 2024308 | 11-18 | 5 6 1 | 12 | 5 |
| 2024307 | 11-17 | 7 0 3 | 10 | 7 |
| 2024306 | 11-16 | 2 9 8 | 19 | 7 |
| 2024305 | 11-15 | 4 3 5 | 12 | 2 |
| 2024304 | 11-14 | 6 1 0 | 7 | 6 |
| 2024303 | 11-13 | 8 4 9 | 21 | 5 |
| 2024302 | 11-12 | 1 2 7 | 10 | 6 |
通过对近50期3D开奖数据的深度挖掘,我们从和值分布、奇偶比例、大小形态、012路等多维度进行全面解析。
红色为高频区间,蓝色为低频区间,黄色为中等频率
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百位 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| 十位 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| 个位 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 |
近50期奇偶比统计:奇奇奇出现6次,奇奇偶出现8次,奇偶奇出现7次,偶奇奇出现5次,偶偶奇出现6次,偶奇偶出现7次,奇偶偶出现5次,偶偶偶出现6次。整体奇偶分布较为均衡。
大号(5-9)与小号(0-4)在近50期开奖中,大号出现78次,小号出现72次,大小比接近1:1。近期大号略占优势,建议关注大小号均衡回补。
0路号码(0,3,6,9)出现52次,1路号码(1,4,7)出现48次,2路号码(2,5,8)出现50次。三路号码分布均匀,0路号码近期略热。
本网站所提供的3D近50期开奖号码数据均来源于官方公开信息,仅供彩民查询参考使用。彩票开奖结果为随机产生,任何数据分析和走势预测均不构成投注建议。请广大彩民理性购彩,切勿沉迷,未满18周岁禁止购买彩票。购彩有风险,投注需谨慎。